
Спецификация испытательной камеры для термостолькновения Модель: GC-T-150Z Основная информация Пункт Описание Название Испытательная камера для термостолькновения Модель GC-T-150Z Область применения Данная серия испытательных камер для термостолькновения предназначена для испытаний на...
Спецификация испытательной камеры для термостолькновения
Модель: GC-T-150Z
| Пункт | Описание |
| Название | Испытательная камера для термостолькновения |
| Модель | GC-T-150Z |
| Область применения | Данная серия испытательных камер для термостолькновения предназначена для испытаний на термостолькновение (переключение между холодом и теплом) электроники, электротехнических изделий и электронных комплектующих. |
| Соответствующие стандарты | Продукт соответствует стандартам CNS, MIL, IEC, JIS, GB/T2423.5-1995, GJB150.5-87 и другим. |
| Способ управления | Используются холодильный и нагревательный резервуары для накопления холода и тепла. По команде открываются клапаны, и холод и тепло быстро подаются в испытательную камеру посредством системы подачи воздуха, достигая эффекта быстрого термостолькновения. Система балансового регулирования температуры (BTC) + специально разработанная система циркуляции подачи воздуха, регулирование SSR методом P.I.D., благодаря чему количество тепла, генерируемого системой, равно количеству тепловых потерь, что обеспечивает длительное стабильное использование. |
| Параметр | Значение |
| Диапазон рабочих температур испытательной камеры | -60℃ — 150℃ |
| Диапазон установки температуры нагревательного резервуара | +60℃ — +180℃ |
| Время нагрева нагревательного резервуара | От комнатной температуры (RT) до +180℃ занимает около 40 мин (при комнатной температуре +10℃ — +30℃) |
| Диапазон установки температуры холодильного резервуара | -55℃ — -10℃ |
| Время охлаждения холодильного резервуара | От комнатной температуры (RT) до -55℃ занимает около 55 мин (при комнатной температуре +10℃ — +30℃) |
| Постоянство температуры | ±1.0℃ |
| Равномерность температуры | ±2.0℃ |
| Время восстановления после термостолькновения | От -60℃ до +150℃ занимает около 5 мин. ※ Время выдержки при высокой и низкой температуре при термостолькновении — не менее 30 мин каждый. ※ |
| Характеристика | Описание |
| Внутренние размеры | W500×H600×D500 мм |
| Материал внутренней коробки | Нержавеющая сталь (SUS#304) |
| Материал внешней коробки | Компьютерное белое лакированное покрытие |
| Материал теплоизоляции | a. Нагревательный резервуар: алюминосиликатный теплоизоляционный ват.
b. Холодильный резервуар: высокоплотный ПУ-пенопласт. |
| Дверь камеры | Однокрышечные двери верхнего, среднего и нижнего отсеков, открываются влево.
a. Встроенная плоская ручка. b. Задняя ручка: SUS#304.c. Герметирующий уплотнитель из силиконового пенопласта. |
| Подставка для образцов | a. Центральная испытательная камера.b. Максимальная нагрузка не более 5 кг. |
| Система нагрева | Рычажковый радиаторный стальной электронагреватель.Нагревательный резервуар: 6 кВт.Холодильный резервуар: 4 кВт. |
| Система циркуляции воздуха | 1. Двигатель 1 л.с. × 2 шт.
2. Удлиненный вал из нержавеющей стали. 3. Многолопастное вентиляторное колесо (SIROCCO FAN). 4. Особенно разработанная система принудительной циркуляции воздуха вентилятором. |
| Компонент | Спецификация |
| Компрессор | Полностью герметичный компрессор марки «Тайкан» (Франция), оригинально импортный |
| Конденсатор | Воздушноохлаждаемый конденсатор |
| Эвапоратор | Рычажковый с многоэтапным автоматическим регулированием нагрузки |
| Расширительный клапан | Оригинально импортные компоненты компании Danfoss (Дания) |
| Холодоноситель | Новый экологичный холодоноситель R404A, импортный из США |
| Вспомогательные холодильные компоненты | Осушитель (Дания), маслоотделитель (США), окошко для контроля холодоносителя (Дания), электромагнитный клапан (Япония), фильтр (Дания), регулятор давления (Корея), запорный клапан (Италия) и другие холодильные комплектующие — все импортные. |